足球专题更新于 2026-10-15· 8 分钟· 赛事数据组
足球黑5指数月度全景:进攻效率整体走高
五大联赛近 30 天黑5数据横向对比与趋势解读
专题导语
本月五大联赛黑5综合指数整体抬升 2.4 个点,进攻效率的改善是最主要驱动力。本专题从联赛、球队、场次三个维度拆解数据变化,帮助读者理解整体走势。
1五大联赛整体对比
按联赛维度统计黑5综合指数与进攻效率均值
| 指标 / 对象 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 88.4 | +3.1 |
| 西班牙甲级联赛 | 86.9 | +2.2 |
| 意大利甲级联赛 | 84.2 | +1.4 |
| 德国甲级联赛 | 85.7 | +2.8 |
| 法国甲级联赛 | 82.6 | -0.5 |
2进攻效率 TOP 5 球队
近 30 天进攻效率指数排名
| 指标 / 对象 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 曼城 | 92.1 | +4.6 |
| 巴塞罗那 | 90.5 | +3.9 |
| 拜仁慕尼黑 | 89.8 | +3.2 |
| 利物浦 | 88.3 | +2.7 |
| 国际米兰 | 86.4 | +1.1 |
3关键场次走势
焦点战黑5指数分时段表现
| 指标 / 对象 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 上半场 0-30 分钟 | 84.6 | +1.8 |
| 上半场 30-45 分钟 | 86.2 | +2.4 |
| 下半场 45-75 分钟 | 88.9 | +3.6 |
| 下半场 75-90 分钟 | 85.1 | +0.9 |
| 补时阶段 | 79.4 | -1.2 |
专题结论
整体来看,五大联赛的进攻节奏在加快,下半场 45-75 分钟是黑5指数的峰值时段。法国联赛是唯一出现回落的联赛,主要受多支球队防守收缩策略影响。后续可重点跟踪进攻效率 TOP 5 球队的对位场次。